Lýsing
{{__place_8}}
{{__place_9}}
{{__place_10}}

{{__place_11}}
| {{__place_12}} | {{__place_13}} | {{__place_14}} | ||||||
| {{__place_15}} | {{__place_16}} | {{__place_17}} | ||||||
| {{__place_18}} | {{__place_19}} | {{__place_20}} | ||||||
| {{__place_21}} | {{__place_22}} | {{__place_23}} | ||||||
| {{__place_24}} | {{__place_25}} | {{__place_26}} | ||||||
| {{__place_27}} | {{__place_28}} | {{__place_29}} | ||||||
| {{__place_30}} | ||||||||
maq per Qat: {{__place_6}}
chopmeH: DIN UNION þéttingar og þéttingar







